Seite 5 von 10
Bewertung
Jahrgang | Jg. 6-9 | Jg. 10 | Jg. 11 | Jg. 12/13 | |
Klassenarbeiten/Klausuren | 4 (in 7/9 eine KA als Sprechprüfung) | 3 | 3 | 3 | |
Kompetenzen | in Klassenarbeiten/ Klausuren jeweils mindestens 2: Lese-/ Hörverstehen; Schreiben oder Médiation | ||||
Bewertung | Noten 1-6 | Notenpunkte 0-15 | |||
Lernzielkontrollen | mindestens 2 pro Schuljahr (Grammatiktest, Lesetest etc.) | ||||
Wortschatzkontrollen | mindestens 4 pro Schuljahr | ||||
Zeugnisnote | Ganzjahresnote
(40% schriftlich, 60% sonstige Leistungen (neben der Mitarbeit auch Vorträge, Tests etc. |
Semesternote
(50:50 bei 2 Klausuren; 40:60 bei 1 Klausur) |
Sonstiges: "mündliche" Note - Mitarbeit im Unterricht, Hausaufgaben, Referate, Lernzielkontrollen, Vokabeltests
HV: Hörverstehen
LV: Leseverstehen